Voici les résultats officiels des élections européennes de 2019 sur la commune de Puteaux :
Inscrits : 29 881
Votants : 17 764, soit 59,45% de participation
Blancs : 2,37%, nuls : 1,86%
| Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
| RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 5 164 | 17,28 | 30,36 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | 2 527 | 8,46 | 14,85 |
| UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 2 340 | 7,83 | 13,75 |
| PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 1 928 | 6,45 | 11,33 |
| ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 915 | 3,06 | 5,38 |
| LA FRANCE INSOUMISE | 741 | 2,48 | 4,36 |
| LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 552 | 1,85 | 3,24 |
| PARTI ANIMALISTE | 548 | 1,83 | 3,22 |
| URGENCE ÉCOLOGIE | 546 | 1,83 | 3,21 |
| LES EUROPÉENS | 528 | 1,77 | 3,1 |
| LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! – CNIP | 358 | 1,2 | 2,1 |
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 277 | 0,93 | 1,63 |
| POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT | 226 | 0,76 | 1,33 |
| LUTTE OUVRIÈRE – CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 62 | 0,21 | 0,36 |
| ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE ! | 58 | 0,19 | 0,34 |
| ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 55 | 0,18 | 0,32 |
| LES OUBLIÉS DE L’EUROPE – ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS – ACPLI – | 35 | 0,12 | 0,21 |
| UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 32 | 0,11 | 0,19 |
| PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN – POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 28 | 0,09 | 0,16 |
| PARTI PIRATE | 21 | 0,07 | 0,12 |
| PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 15 | 0,05 | 0,09 |
| UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 13 | 0,04 | 0,08 |
| ESPÉRANTO – LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE | 12 | 0,04 | 0,07 |
| MOUVEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE | 9 | 0,03 | 0,05 |
| DÉCROISSANCE 2019 | 8 | 0,03 | 0,05 |
| ALLONS ENFANTS | 4 | 0,01 | 0,02 |
| LISTE DE LA RECONQUÊTE | 4 | 0,01 | 0,02 |
| À VOIX ÉGALES | 4 | 0,01 | 0,02 |
| NEUTRE ET ACTIF | 2 | 0,01 | 0,01 |
| DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 0 | 0 | 0 |
| LA LIGNE CLAIRE | 0 | 0 | 0 |
| PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0 | 0 |
| UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L’EUROPE | 0 | 0 | 0 |
| ÉVOLUTION CITOYENNE | 0 | 0 | 0 |

Laisser un commentaire